木崎湖ツーリングy2018m10d28 ― 2018/10/28 22:40
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| SpeedsterS25 | |
| ◆走行距離(木崎湖~信濃大町+地元自走) | |
| RacingZero | 11.2km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 11.2km |
| 走行時間 | 00:28:36 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11600.82km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13761.88(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5608.09km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4582.16km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 821.71km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3464.35km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
木崎湖ツーリングy2018m10d27 ― 2018/10/27 23:37
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| SpeedsterS25 | |
| ◆走行距離(八王子駅~木崎湖) | |
| RacingZero | 225.6km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 225.6km |
| 走行時間 | 10:59:44 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11600.82km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13750.68(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5608.09km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4570.96km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 821.71km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3453.15km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
ポタリングy2018m10d07 ― 2018/10/07 22:31
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~お台場周回) | |
| 手組OpenPro | 30.27km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 30.27km |
| 走行時間 | 1:23:24 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11600.82km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5608.09km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 821.71km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
ポタリングy2018m09d28 ― 2018/09/28 22:26
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~お台場周回) | |
| 手組OpenPro | 17.70km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 17.70km |
| 走行時間 | 1:16:16 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11570.55km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5577.82km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 791.44km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
昼トレy2018m09d24 ― 2018/09/24 22:14
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~お台場周回) | |
| 手組OpenPro | 29.86km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 29.86km |
| 走行時間 | 1:24:36 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11552.85km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5560.12km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 773.74km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |

最近のコメント