昼トレy2018m09d24 ― 2018/09/24 22:14
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~お台場周回) | |
| 手組OpenPro | 29.86km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 29.86km |
| 走行時間 | 1:24:36 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11552.85km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5560.12km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 773.74km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://railgun.asablo.jp/blog/2018/09/24/8986769/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。