夜トレy2018m09d11 ― 2018/09/11 23:55
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~葛西臨海公園往復) | |
| 手組OpenPro | 14.80km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 14.80km |
| 走行時間 | 0:36:16 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11428.34km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3873.31km |
| 手組OpenPro | 5504.91km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 718.53km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 520.53km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
夜トレy2018m09d19 ― 2018/09/19 22:04
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~ディズニー周回) | |
| 手組OpenPro | 25.35km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 25.35km |
| 走行時間 | 1:04:52 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11453.69km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3873.31km |
| 手組OpenPro | 5530.26km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 743.88km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 520.53km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
アンカー日産サイクルフェスタy2018m09d22 ― 2018/09/22 23:07
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(アンカー日産) | |
| KysiriumSLPremium | 69.3km |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 69.3km |
| 走行時間 | 2:16:44 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11522.99km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5530.26km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 743.88km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
昼トレy2018m09d24 ― 2018/09/24 22:14
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~お台場周回) | |
| 手組OpenPro | 29.86km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 29.86km |
| 走行時間 | 1:24:36 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11552.85km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5560.12km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 773.74km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |
ポタリングy2018m09d28 ― 2018/09/28 22:26
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~お台場周回) | |
| 手組OpenPro | 17.70km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 17.70km |
| 走行時間 | 1:16:16 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+11570.55km(Sirrus)+3480.72km(ADDICT R2)+13525.08(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 8669.77km |
| KysiriumSLPremium | 3942.61km |
| 手組OpenPro | 5577.82km |
| RacingQuattoro | 0.0km |
| RacingZero | 4345.36km |
| EA90RT | 56.55km |
| AltairSCC80mm | 1205.83km |
| Dura-AceC24-9000-CL | 0km |
| Dura-AceC50-7850-TU | 255.32km |
| AltairFCC52mm | 500km |
| PrimeRP-38※TU運用可 | 0km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| CorsaEVO KX(21C) EC90SLX | 421.33km |
| VittoriaTriathlonEVO(22C)Dura7850 | 255.32km |
| ContinentalGranprix4000S2_28C | 791.44km※ふぃりりんのおさがり |
| ContinentalGranprix4000S2_AltairSCC | 741.81km |
| ContinentalGranprix4000S2_RacingZero | 3227.55km※2090km時点で後輪カットにより古いGP4K4Season28cへ交換 |
| ContinentalGranprix4000S2_23C_KSLP | 589.83km |
| Fusion3TL(23C) | 56.55km※元々親父が乗ってる |

最近のコメント