サイクリングy2015m08d08 ― 2015/08/08 17:58
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| Sirrus | |
| ◆走行距離(自宅~新宿往復) | |
| KysiriumEquipe | 41.96km |
| Panaracerパセラブラック(28C) | 41.96km |
| 走行時間 | 1:44:36 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+7285.43km(Sirrus)+2339.85km(ADDICT R2)+6300.86(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe | 6913.34km |
| KysiriumSLPremium | 2164.14km |
| EC90SLX | 681.31km |
| AltairSCC80mm:(For ADDICT) | 486.05km |
| Syncros Race 28 Aero Profile | 226.97km |
| 手組OpenPro | 1892.52km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| Pro4ServiceCourse(23C) | 951.67km |
| OpenCorsaEVO KX(20C) Altair利用 | 717.87km |
| CorsaEVO KX(21C) | 368.33km |
| Schwalbe Lugano(23C) | 2369.69km |
| Panaracerパセラブラック(28C) | 842.37km |

最近のコメント