夜トレy2014m04d14 ― 2014/04/14 22:59
| ◆使用自転車 | |
|---|---|
| SpeedsterS25 | |
| ◆走行距離(自宅~アキバ往復) | |
| RacingQUATTRO:(For SpeedSter) | 26.09km |
| KRYLION CARBON(23C) | 26.09km |
| 走行時間 | 1:05:53 |
| 始めてからの通算走行距離 | 6659.18km(CR-1)+5969.32km(Sirrus)+1962.25km(ADDICT R2)+2233.17(SpeedSterS25) |
| ◆ホイール:通算走行距離 | |
| Racing7:(For CR-1) | 2709.27km |
| KysiriumEquipe:(For Sirrus) | 5492.56km |
| KysiriumSLPremium:(For ADDICT) | 1193.9km |
| EC90SLX | 568.79km |
| ZONDA:(For Sirrus) | 40.26km |
| RacingQUATTRO:(For SpeedSter) | 2172.63km |
| AltairSCC80mm:(For ADDICT) | 444.08km |
| Syncros Race 28 Aero Profile | 226.97km |
| ◆タイヤ:通算走行距離 | |
| Pro3Race(23C) | 705.25km |
| OpenCorsaEVO KX(20C) Altair利用 | 717.87km |
| CorsaEVO KX(21C) | 213.84km |
| Continental Grand Prix 4 Season(28C) | 3636.4km |
| KRYLION CARBON(23C) | 701.9km |
| Schwalbe Lugano(23C) | 226.97km |

最近のコメント